停泊地ご案内
関空一周レース係留のご案内 (H29)
レース開催期間中(前後1週間含む)の艇の係留場所は、下記に貴艇の係留場所を予定しています。
入港後は、ハーバー事務所にて入港届の記入をお願いします。
尚、23日(日)よりの搬入についてですが、25日(火)・26日(水)・5/1日(月)はマリーナは定休日になっております。
出入口は門扉横のプッシュボタンにて出る事は可能ですが、再入場は出来ません。
また、電話での対応は平日は夜18時まで、土・日・祝は20時までとなっております。それ以降の電話対応は致しかねます。
自艇はご本人にて注意し係留宜しくお願いいたします。
注) 日没後の回航はやめて下さい。
| Aバース
※Aバース岸壁船首付 №17~№22の係留は後ろブイより輪になったロープからスタンの係留ロープ2本取って下さい。 |
||
|---|---|---|
| 17 | VentVert | YAMAHA31EX-Ⅱ |
| 18 | Corinthian | Carrera290 |
| 19 | マッドスキッパーⅡ | ベネトウFIRST300 |
| 20 | LLAFRANC | Farr 30 |
| 21 | MORE | FIRST 30JK |
| 22 | ファンタジアン | Y26ⅡEX |
| Bバース | ||
| 0 | KILA KILA | ヤマハ31S |
| 11 | 祥 | Y31S |
| 12 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 |
| 13 | link works | Y31s |
| 24 | air supply | farr31 |
| 26 | NANA | Y-26ⅡS |
| Cバース | ||
| 0 | 海燕2 | X-99 |
| 11 | FRONTIER Ⅸ | Y31S |
| 13 | ごんべ | オークレット9 |
| 24 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ |
| 26 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 |
| Dバース | ||
| 12 | dreamer | Farr31IMS |
| 13 | Parthenos | SEAM31MkⅡ |
| 17 | Sail Kitty3 | ヤマハ31s |
| 24 | BLACK CATS Ⅴ | Y31S |
| 26 | BooFooWoo | ファースト |
| Eバース | ||
| 12 | North Walker | Yamaha26c |
| 14 | 海斗 | キャナル25 |
| 15 | Yajirobay | J24 |
| 16 | Beach boy3 | YAMAHA-23 |
| 17 | グラシャス13世 | フレンドシップ28 |
| 18 | 埋木 | WOOD FRIENDER 24 |
| 20 | Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 |
| 22 | ヤングバンブー | YAMAHA26C |
| 24 | BARON | y-23Ⅱ |
| Fバース
※Fバース岸壁船首付 №23・24・25・27・29の係留は後ろブイより輪になったロープからスタンの係留ロープを2本取って下さい。 |
||
| 22 | BIG SMILE | オークレット26 |
| 23 | wing | ヤマハ30sⅡ |
| 24 | YOGOⅢ | オークレット26 |
| 25 | Clarisforte | YAMAHA31festa |
| 27 | Peter Pan | オカザキ32 |
| 28 | Ruker | ヤマハ26ⅡS |
| 29 | 片男波 | ベネトーファースト31.7 |
| Hバース
Hバース浮桟橋船首付 №21・№24の係留は後ろブイより輪になったロープからスタンの係留ロープ2本取って下さい。 |
||
| 21 | Bartolome | デヘラー38 |
| 24 | CAMARADES | SALONA44 |
| Kバース | ||
| 13 | ぴぁぐれーす | Alan Light 木造 |
| 15 | Kaula | DEHELA34 |
| 16 | WIND MILL | X-412 |
| 18 | 夢小町 | BENETEAU FIRST IMS 40.7 |
| 20 | jennifer | Sun Odyssey 349 |
| イブ5 | ||
| 23 | エミⅡ | FARR36 |
| 26 | × | |
| Oバース | ||
| 22 | KEY WEST | FARR34 |
| Pバース | ||
|---|---|---|
| 17 | FIVE STAR | X35 |
| 21 | シエスタ | ベネトー |
| 26 | 翔洋jr | M34 |
| 29 | ABC | SYDNEY 36CR |
| PLEIADES 2 | GIBSEA 352 | |
| Kliner Berg | X-442 | |
| Qバース | ||
| 11 | BLAU | Y33S |
| 13 | 陶朱 | デヘラー34(旧型) |
| 14 | North Leaf Mountain | S900N |
| 15 | hau’oli | SUN ODYSSEY 379 |
| 17 | Continue Ⅱ | X35 |
| 18 | UMADORI-6 | A40 |
| 19 | Eariy Bird | シーム31 |
| 20 | 赤兎 | 横山36木造 |
| 21 | ihatov-Ⅱ | delohia-31 |
| 22 | bellanotte | FIRST36.7 |
| 24 | Hyogo Highway | Friendship32 |
| 25 | コンスタンツェ | X35OD |
| 26 | CYGNUS | DEHLER 35 CWS |
| 28 | MARIANNE | Sydney GTS43 |
| 29 | Star of Bethlehem | X35OD |
| 32 | 孫悟空 | Y31S |
| 43 | sinops | Y33S |
| 46 | IMAGINE | DUF0UR34 |
| 48 | きねきね-11 | IMX-40 |
| Kspirit | SW42 | |
| TAM | A40 | |
出入港航路帯について
1.出港:No.1(緑)とNo.2(赤)の間を目指し、No.3(黄)を左舷に見て出港すること。
2.入港:No.1(緑)とNo.2(赤)の間から、No.3(黄)を右舷に見ながら入港すること。
3.No.4(黄)とNo.5(黄)の間からの出入港は、定置網がありますので航行出来ません。
淡輪ヨットハーバー
〒599-0301 大阪府泉南郡岬町淡輪6190
<ポジション>
北緯 34°20′33″ 東経 135°10′98″
出入港は図の№1(緑色のブイ)と№2(赤色のブイ)の間を航行してください。
<注意>№4(黄色のブイ)と、№5(黄色のブイ)の間は定置網があるので航行出来ません。
北(北東)から来られる艇は、多奈川火力発電所の煙突を目指して少し沖合いを航行し、ハーバーの赤灯台をNo1ブイとNo2ブイの間から左手に見る位置で灯台方向に向きを変えれば定置網を避けることが出来ます。
※入港航路上に細い竹のウキがあります。航行には支障ございませんが出来るだけウキの風下側を航行して下さい。



