レース結果
岬町長杯・group-A
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | – | 得点 | 順位 | |||
| 238 | タゥ ドラコニス | MELGES 32 | 1 | – | 1 | 1 |
| 6660 | KEYWEST | FARR34 | 2 | 2 | 2 | |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 3 | 3 | 3 | |
| 4404 | BLAU | YAMAHA33S | 4 | 4 | 4 | |
| 6833 | きねきね X4 | X4³ | 5 | 5 | 5 | |
| 8990 | シエスタ | ベネトー40.7 | DNF | 15 | 6 | |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | DNF | 15 | 6 | |
| 2069 | エアーサプライ | farr31 | DNF | 15 | 6 | |
| dreamer | Farr31INS | DNF | 15 | 6 | ||
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | DNF | 15 | 6 | |
| 6290 | ABC | SYDNEY 36CR | DNF | 15 | 6 | |
| 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | DNF | 15 | 6 | |
| 夢小町 | BENETEAU First | DNF | 15 | 6 | ||
| 5871 | Ka‘ula | FARR30 | DNF | 15 | 6 | |
岬町長杯・group-B
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | – | 得点 | 順位 | |||
| 海燕2nd | X-99 | DNF | – | 16 | 1 | |
| 6101 | ChibiZuluⅢ | シーム31マーク | DNF | 16 | 1 | |
| Marine Coral | YOK30N | DNF | 16 | 1 | ||
| プチスター | Y-31S | DNF | 16 | 1 | ||
| 6208 | 孫悟空 | Y-31S | DNF | 16 | 1 | |
| 5360 | Corinthian | Carrera290 | DNF | 16 | 1 | |
| Amalfi | Y31S | DNF | 16 | 1 | ||
| 6743 | MORE | FIRST 30JK | DNF | 16 | 1 | |
| 6139 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | DNF | 16 | 1 | |
| KILA KILA | Y31S | DNF | 16 | 1 | ||
| linkworks | Y31S | DNF | 16 | 1 | ||
| IHATOV-Ⅲ | HANSE348 | DNF | 16 | 1 | ||
| 2606 | SEKITO | 横山36木造 | DNF | 16 | 1 | |
| 4398 | Parantica | Cybelle325 | DNF | 16 | 1 | |
| 5872 | HEAT WAVE-Ⅳ | PLATU-25 | DNF | 16 | 1 | |
岬町長杯・group-C
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | – | 得点 | 順位 | |||
| 4979 | ごんべ | オークレット9 | 1 | – | 1 | 1 |
| ビーチボーイ | オークレット26 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1544 | Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 | 3 | 3 | 3 | |
| Yajirobay | j24 | 4 | 4 | 4 | ||
| BooFooWoo | ファースト | 5 | 5 | 5 | ||
| North Walker | YAMAHA26c | DNC | 10 | 6 | ||
| Beach boy3 | YAMAHA-23 | RET | 10 | 6 | ||
| 海渡2 | YAMAHA26c | DNF | 10 | 6 | ||
| YOUNG BAMBOO | YAMAHA26c | DNF | 10 | 6 | ||
岬町長杯・IRC
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | – | 得点 | 順位 | |||
| 238 | タゥ ドラコニス | MELGES 32 | 1 | – | 1 | 1 |
| 6660 | KEYWEST | FARR34 | 2 | 2 | 2 | |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 3 | 3 | 3 | |
| 4404 | BLAU | YAMAHA33S | 4 | 4 | 4 | |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | DNF | 9 | 5 | |
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | DNF | 9 | 5 | |
| 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | DNF | 9 | 5 | |
| 2606 | SEKITO | 横山36木造 | DNF | 9 | 5 | |
関空ヨットレース・ group-A
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 238 | タゥ ドラコニス | MELGES 32 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| クレージーナナスマート | シーム33 | 2 | DNF | 29 | 2 | |
| 4404 | BLAU | YAMAHA33S | 3 | DNF | 30 | 3 |
| 6602 | CAMARADES | SALONA4 | 4 | DNF | 31 | 4 |
| 2069 | エアーサプライ | farr31 | 5 | DNF | 32 | 5 |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | 6 | DNF | 33 | 6 |
| 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 7 | DNF | 34 | 7 |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 28 | DNF | 35 | 8 |
| 6660 | KEYWEST | FARR34 | 9 | DNF | 36 | 9 |
| 6871 | 波道 | X35 | 10 | DNF | 37 | 10 |
| 6290 | ABC | SYDNEY 36CR | 1 | RET | 38 | 11 |
| 6126 | UMADORI-6 | A40 | 12 | DNF | 39 | 12 |
| dreamer | Farr31INS | 13 | DNF | 40 | 13 | |
| 夢小町 | BENETEAU First | 14 | DNF | 41 | 14 | |
| 6312 | Star of Bethlehem | X35 | 15 | DNF | 42 | 15 |
| 5871 | Ka‘ula | Farr30 | 16 | RET | 43 | 16 |
| 8990 | シエスタ | ベネトー40.7 | 17 | DNF | 44 | 17 |
| 6833 | きねきね X4 | X4³ | 18 | RET | 45 | 18 |
| 5638 | Airi2 | ユーデルフロー | 19 | DNF | 46 | 19 |
| 6440 | タンザナイトブルー2 | ベネトウファースト | 20 | DNF | 47 | 20 |
| レイア | バルチック43 | 21 | DNF | 48 | 21 | |
| 6266 | VOYAGER5 | FARR40OD | RET | RET | 54 | 22 |
| The moon and sixpenc | ファー44f ior3 | DNC | DNC | 54 | 22 | |
| 6798 | イレジスティブル | SUMMIT 40 KING | DNC | DNC | 54 | 22 |
| 6125 | TAM | A40 | RET | RET | 54 | 22 |
| 6050 | MARIANNE | Sydney GTS43 | DSQ | DNF | 54 | 22 |
関空ヨットレース・group-B
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| Marine Coral | YOK30N | 1 | – | 1 | ||
| 5872 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | 2 | 2 | ||
| 5360 | Corinthian | Carrera290 | 3 | 3 | ||
| Sail Kitty3 | Y-31s | 4 | 4 | |||
| 5911 | Adelaide | Y30SN | 5 | 5 | ||
| プチスター | Y-31s | 6 | 6 | |||
| KILA KILA | Y-31s | 7 | 7 | |||
| 6801 | FRONTIER Ⅸ | Y-31s | 8 | 8 | ||
| 6208 | 孫悟空 | Y-31s | 9 | 9 | ||
| 4398 | Parantica | Cybelle325 | 10 | 10 | ||
| Early bird | シーム31 | 11 | 11 | |||
| 祥洋 | J29 | 12 | 12 | |||
| Amalfi | Y-31s | 13 | 13 | |||
| 海燕2nd | X-99 | 14 | 14 | |||
| 6743 | MORE | FIRST 30JK | 15 | 15 | ||
| 6139 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | 16 | 16 | ||
| 6101 | ChibiZuluⅢ | SEAM31MkⅡ | 17 | 17 | ||
| 6680 | 陶朱 | Dehler33 | 18 | 18 | ||
| 2606 | SEKITO | 横山36木造 | 19 | 19 | ||
| CHISATO | Dehler36 CWS | 20 | 20 | |||
| 翔洋 | OKAZAKI386 Deck Saloon | 21 | 21 | |||
| linkworks | Y-31s | RET | 22 | |||
| 祥 | Y-31s | DNF | 22 | |||
| IHATOV-Ⅲ | HANSE348 | RET | 22 | |||
関空ヨットレース・group-C
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| Beach boy3 | YAMAHA-23 | 1 | – | 1 | ||
| 1544 | Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 | 2 | 2 | ||
| ビーチボーイ | オークレット26 | 3 | 3 | |||
| YOUNG BAMBOO | Y-26C | 4 | 4 | |||
| Yajirobay | j24 | 5 | 5 | |||
| BIG SMILE | オークレット2 | 6 | 6 | |||
| SUOMI | Y21CEX | 7 | 7 | |||
| BooFooWoo | ファースト | 8 | 8 | |||
| グラシャス13世 | フレンドシップ | 9 | 9 | |||
| 海渡2 | YAMAHA 26C | 10 | 10 | |||
| SEAGULL | x-79 | 11 | 11 | |||
| 4979 | ごんべ | オークレット9 | 12 | 12 | ||
| YOGOⅢ | オークレット26 | 13 | 13 | |||
| Island hopper | first260s | 14 | 14 | |||
| 5134 | NANA | Y-26ⅡS | 15 | 15 | ||
| North Leaf Mountain | Nissan 30 (N90 | 16 | 16 | |||
| Ruker | Y-26ⅡS | 17 | 17 | |||
| Future | YAMAHA31EX2 | 18 | 18 | |||
| North Walker | YAMAHA26c | DNC | 19 | |||
関空ヨットレース・IRC
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 238 | タゥ ドラコニス | MELGES 32 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4404 | BLAU | YAMAHA33S | 2 | DNF | 14 | 2 |
| 6602 | CAMARADES | SALONA4 | 3 | DNF | 15 | 3 |
| 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 4 | DNF | 16 | 4 |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 5 | DNF | 17 | 5 |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | 6 | DNF | 18 | 6 |
| 6660 | KEYWEST | FARR34 | 7 | DNF | 19 | 7 |
| 2606 | SEKITO | 横山36木造 | 8 | DNF | 20 | 8 |
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | 9 | DNF | 21 | 9 |
| 6266 | VOYAGER5 | FARR40OD | RET | RET | 24 | 10 |
| 6798 | イレジスティブル | SUMMIT 40 KING | DNC | DNC | 24 | 10 |
