レース結果・岬町長杯
岬町長杯・OPENクラス1レース成績表
2024/05/03 11:00:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&A | Melges32 | OPEN | 0.97 | 11:54:00 | 3240 | 3143 | 1 | 1 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | OPEN | 0.867 | 12:12:15 | 4335 | 3758 | 2 | 2 |
7 | きねきね X4 | X4³ | OPEN | 0.918 | 12:08:42 | 4122 | 3784 | 3 | 3 |
62 | 陶朱 | J92s | OPEN | 0.845 | 12:16:51 | 4611 | 3896 | 4 | 4 |
14 | Five Star | X35 | OPEN | 0.894 | 12:13:21 | 4401 | 3934 | 5 | 5 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | OPEN | 0.806 | 12:25:29 | 5129 | 4134 | 6 | 6 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | OPEN | 0.893 | 12:17:12 | 4632 | 4136 | 7 | 7 |
57 | エアーピーク | シーム31 | OPEN | 0.856 | 12:20:35 | 4835 | 4139 | 8 | 8 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | OPEN | 0.853 | 12:21:27 | 4887 | 4169 | 9 | 9 |
10 | エミ | FARR36 | OPEN | 0.91 | 12:18:02 | 4682 | 4261 | 10 | 10 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | OPEN | 0.87 | 12:22:24 | 4944 | 4301 | 11 | 11 |
102 | 孫悟空 | y-31S | OPEN | 0.81 | 12:28:46 | 5326 | 4314 | 12 | 12 |
17 | リソターダ | MAT1010 | OPEN | 0.881 | 12:21:45 | 4905 | 4321 | 13 | 13 |
8 | Amigo | FARST40 | OPEN | 0.914 | 12:19:02 | 4742 | 4334 | 14 | 14 |
2 | UMOREGI | K30W | OPEN | 0.94 | 12:17:53 | 4673 | 4393 | 15 | 15 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | OPEN | 0.853 | 12:26:30 | 5190 | 4427 | 16 | 16 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | OPEN | 0.93 | 12:20:16 | 4816 | 4479 | 17 | 17 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | OPEN | 0.914 | 12:24:15 | 5055 | 4620 | 18 | 18 |
113 | プチスター | Yー21C | OPEN | 0.701 | DNF | 30 | 30 | ||
109 | Yajirobay | オークレット26 | OPEN | 0.784 | DNF | 30 | 30 | ||
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | OPEN | 0.784 | OCS | 30 | 30 | ||
108 | ごんべ | AUKLET9 | OPEN | 0.79 | DNF | 30 | 30 | ||
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | OPEN | 0.81 | DNF | 30 | 30 | ||
106 | ANIKI | Y-31S | OPEN | 0.81 | DNF | 30 | 30 | ||
65 | 涼 | オセアニス41 | OPEN | 0.82 | OCS | 30 | 30 | ||
63 | 海燕2nd | x-99 | OPEN | 0.842 | DNF | 30 | 30 | ||
56 | Amalfi | J/V9.6CR | OPEN | 0.86 | DNF | 30 | 30 | ||
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | OPEN | 0.866 | DNC | 30 | 30 | ||
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | OPEN | 0.895 | OCS | 30 | 30 |
岬町長杯・OPENクラス3レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | プチスター | Yー21C | OPEN | 0.701 | 13:51:48 | 14508 | 10170 | 1 | 1 |
109 | Yajirobay | オークレット26 | OPEN | 0.784 | 13:50:52 | 14452 | 11330 | 2 | 2 |
108 | ごんべ | AUKLET9 | OPEN | 0.79 | 13:51:11 | 14471 | 11432 | 3 | 3 |
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | OPEN | 0.784 | 13:53:20 | 14600 | 11446 | 4 | 4 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | OPEN | 0.806 | 13:51:45 | 14505 | 11691 | 5 | 5 |
102 | 孫悟空 | y-31S | OPEN | 0.81 | 13:51:49 | 14509 | 11752 | 6 | 6 |
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | OPEN | 0.81 | 13:52:12 | 14532 | 11771 | 7 | 7 |
106 | ANIKI | Y-31S | OPEN | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 | 8 | 8 |
65 | 涼 | オセアニス41 | OPEN | 0.82 | 13:50:59 | 14459 | 11856 | 9 | 9 |
63 | 海燕2nd | x-99 | OPEN | 0.842 | 13:52:19 | 14539 | 12242 | 10 | 10 |
62 | 陶朱 | J92s | OPEN | 0.845 | 13:52:20 | 14540 | 12286 | 11 | 11 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | OPEN | 0.853 | 13:51:06 | 14466 | 12339 | 12 | 12 |
57 | エアーピーク | シーム31 | OPEN | 0.856 | 13:50:46 | 14446 | 12366 | 13 | 13 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | OPEN | 0.853 | 13:52:48 | 14568 | 12427 | 14 | 14 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | OPEN | 0.86 | 13:51:19 | 14479 | 12452 | 15 | 15 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | OPEN | 0.867 | 13:50:43 | 14443 | 12522 | 16 | 16 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | OPEN | 0.87 | 13:52:37 | 14557 | 12665 | 17 | 17 |
17 | リソターダ | MAT1010 | OPEN | 0.881 | 13:51:02 | 14462 | 12741 | 18 | 18 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | OPEN | 0.893 | 13:50:20 | 14420 | 12877 | 19 | 19 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | OPEN | 0.895 | 13:50:50 | 14450 | 12933 | 20 | 20 |
14 | Five Star | X35 | OPEN | 0.894 | 13:53:10 | 14590 | 13043 | 21 | 21 |
10 | エミ | FARR36 | OPEN | 0.91 | 13:50:32 | 14432 | 13133 | 22 | 22 |
8 | Amigo | FARST40 | OPEN | 0.914 | 13:51:16 | 14476 | 13231 | 23 | 23 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | OPEN | 0.914 | 13:52:00 | 14520 | 13271 | 24 | 24 |
7 | きねきね X4 | X4³ | OPEN | 0.918 | 13:52:15 | 14535 | 13343 | 25 | 25 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | OPEN | 0.93 | 13:50:54 | 14454 | 13442 | 26 | 26 |
1 | A&A | Melges32 | OPEN | 0.97 | 13:43:40 | 14020 | 13599 | 27 | 27 |
2 | UMOREGI | K30W | OPEN | 0.94 | 13:51:26 | 14486 | 13617 | 28 | 28 |
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | OPEN | 0.866 | DNC | 30 | 30 |
岬町長杯・OPENクラス4レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | ごんべ | AUKLET9 | OPEN | 0.79 | 15:19:52 | 19792 | 15636 | 1 | 1 |
65 | 涼 | オセアニス41 | OPEN | 0.82 | 15:15:24 | 19524 | 16010 | 2 | 2 |
102 | 孫悟空 | y-31S | OPEN | 0.81 | 15:22:06 | 19926 | 16140 | 3 | 3 |
63 | 海燕2nd | x-99 | OPEN | 0.842 | 15:16:43 | 19603 | 16506 | 4 | 4 |
57 | エアーピーク | シーム31 | OPEN | 0.856 | 15:12:35 | 19355 | 16568 | 5 | 5 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | OPEN | 0.867 | 15:09:36 | 19176 | 16626 | 6 | 6 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | OPEN | 0.86 | 15:15:45 | 19545 | 16809 | 7 | 7 |
17 | リソターダ | MAT1010 | OPEN | 0.881 | 15:08:56 | 19136 | 16859 | 8 | 8 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | OPEN | 0.853 | 15:19:58 | 19798 | 16888 | 9 | 9 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | OPEN | 0.853 | 15:21:14 | 19874 | 16953 | 10 | 10 |
62 | 陶朱 | J92s | OPEN | 0.845 | 15:24:27 | 20067 | 16957 | 11 | 11 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | OPEN | 0.87 | 15:15:53 | 19553 | 17011 | 12 | 12 |
14 | Five Star | X35 | OPEN | 0.894 | 15:09:14 | 19154 | 17124 | 13 | 13 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | OPEN | 0.893 | 15:10:16 | 19216 | 17160 | 14 | 14 |
8 | Amigo | FARST40 | OPEN | 0.914 | 15:04:17 | 18857 | 17235 | 15 | 15 |
10 | エミ | FARR36 | OPEN | 0.91 | 15:06:03 | 18963 | 17256 | 16 | 16 |
7 | きねきね X4 | X4³ | OPEN | 0.918 | 15:05:45 | 18945 | 17392 | 17 | 17 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | OPEN | 0.914 | 15:07:57 | 19077 | 17436 | 18 | 18 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | OPEN | 0.895 | 15:17:21 | 19641 | 17579 | 19 | 19 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | OPEN | 0.93 | 15:08:41 | 19121 | 17783 | 20 | 20 |
2 | UMOREGI | K30W | OPEN | 0.94 | 15:08:38 | 19118 | 17971 | 21 | 21 |
1 | A&A | Melges32 | OPEN | 0.97 | 15:05:47 | 18947 | 18379 | 22 | 22 |
113 | プチスター | Yー21C | OPEN | 0.701 | DNF | 30 | 30 | ||
109 | Yajirobay | オークレット26 | OPEN | 0.784 | DNF | 30 | 30 | ||
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | OPEN | 0.784 | DNF | 30 | 30 | ||
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | OPEN | 0.806 | DNF | 30 | 30 | ||
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | OPEN | 0.81 | DNF | 30 | 30 | ||
106 | ANIKI | Y-31S | OPEN | 0.81 | DNF | 30 | 30 | ||
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | OPEN | 0.866 | DNC | 30 | 30 |
岬町長杯・IRCクラス1レース成績表
2024/05/03 11:00:00 スタート
No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | A&A | Melges32 | IRC | 1.14 | 11:54:00 | 3240 | 3694 | 1 | 1 |
54 | 4404 | BLAU | YAMAHA 33S | IRC | 1.022 | 12:12:15 | 4335 | 4430 | 2 | 2 |
7 | 6833 | きねきね X4 | X4³ | IRC | 1.079 | 12:08:42 | 4122 | 4448 | 3 | 3 |
14 | 6500 | Five Star | X35 | IRC | 1.053 | 12:13:21 | 4401 | 4634 | 4 | 4 |
15 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | IRC | 1.05 | 12:17:12 | 4632 | 4864 | 5 | 5 |
57 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | IRC | 1.008 | 12:20:35 | 4835 | 4874 | 6 | 6 |
17 | 6566 | リソターダ | MAT1010 | IRC | 1.035 | 12:21:45 | 4905 | 5077 | 7 | 7 |
2 | 7111 | UMOREGI | K30W | IRC | 1.104 | 12:17:53 | 4673 | 5159 | 8 | 8 |
9 | 3777 | JJ | イタリアヨット11.98 | IRC | 1.076 | 12:24:15 | 5055 | 5439 | 9 | 9 |
13 | 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | IRC | 1.059 | OCS | 11 | 11 |
岬町長杯・IRCクラス3レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | IRC | 1.008 | 13:50:46 | 14446 | 14562 | 1 | 1 |
54 | 4404 | BLAU | YAMAHA 33S | IRC | 1.022 | 13:50:43 | 14443 | 14761 | 2 | 2 |
17 | 6566 | リソターダ | MAT1010 | IRC | 1.035 | 13:51:02 | 14462 | 14968 | 3 | 3 |
15 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | IRC | 1.05 | 13:50:20 | 14420 | 15141 | 4 | 4 |
13 | 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | IRC | 1.059 | 13:50:50 | 14450 | 15303 | 5 | 5 |
14 | 6500 | Five Star | X35 | IRC | 1.053 | 13:53:10 | 14590 | 15363 | 6 | 6 |
9 | 3777 | JJ | イタリアヨット11.98 | IRC | 1.076 | 13:52:00 | 14520 | 15624 | 7 | 7 |
7 | 6833 | きねきね X4 | X4³ | IRC | 1.079 | 13:52:15 | 14535 | 15683 | 8 | 8 |
1 | 238 | A&A | Melges32 | IRC | 1.14 | 13:43:40 | 14020 | 15983 | 9 | 9 |
2 | 7111 | UMOREGI | K30W | IRC | 1.104 | 13:51:26 | 14486 | 15993 | 10 | 10 |
岬町長杯・IRCクラス4レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | IRC | 1.008 | 15:12:35 | 19355 | 19510 | 1 | 1 |
54 | 4404 | BLAU | YAMAHA 33S | IRC | 1.022 | 15:09:36 | 19176 | 19598 | 2 | 2 |
17 | 6566 | リソターダ | MAT1010 | IRC | 1.035 | 15:08:56 | 19136 | 19806 | 3 | 3 |
14 | 6500 | Five Star | X35 | IRC | 1.053 | 15:09:14 | 19154 | 20169 | 4 | 4 |
15 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | IRC | 1.05 | 15:10:16 | 19216 | 20177 | 5 | 5 |
7 | 6833 | きねきね X4 | X4³ | IRC | 1.079 | 15:05:45 | 18945 | 20442 | 6 | 6 |
9 | 3777 | JJ | イタリアヨット11.98 | IRC | 1.076 | 15:07:57 | 19077 | 20527 | 7 | 7 |
13 | 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | IRC | 1.059 | 15:17:21 | 19641 | 20800 | 8 | 8 |
2 | 7111 | UMOREGI | K30W | IRC | 1.104 | 15:08:38 | 19118 | 21106 | 9 | 9 |
1 | 238 | A&A | Melges32 | IRC | 1.14 | 15:05:47 | 18947 | 21600 | 10 | 10 |
岬町長杯・OPENクラス総合成績表
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
第3 レース |
第4 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 孫悟空 | y-31S | OPEN | 0.81 | 12 | – | 6 | 3 | 21 | 1 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | OPEN | 0.867 | 2 | – | 16 | 6 | 24 | 2 |
62 | 陶朱 | J92s | OPEN | 0.845 | 4 | – | 11 | 11 | 26 | 3 |
57 | エアーピーク | シーム31 | OPEN | 0.856 | 8 | – | 13 | 5 | 26 | 4 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | OPEN | 0.853 | 9 | – | 14 | 10 | 33 | 5 |
108 | ごんべ | AUKLET9 | OPEN | 0.79 | 30 | – | 3 | 1 | 34 | 6 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | OPEN | 0.853 | 16 | – | 12 | 9 | 37 | 7 |
14 | Five Star | X35 | OPEN | 0.894 | 5 | – | 21 | 13 | 39 | 8 |
17 | リソターダ | MAT1010 | OPEN | 0.881 | 13 | – | 18 | 8 | 39 | 9 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | OPEN | 0.893 | 7 | – | 19 | 14 | 40 | 10 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | OPEN | 0.87 | 11 | – | 17 | 12 | 40 | 11 |
65 | 涼 | オセアニス41 | OPEN | 0.82 | 30 | – | 9 | 2 | 41 | 12 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | OPEN | 0.806 | 6 | – | 5 | 30 | 41 | 13 |
63 | 海燕2nd | x-99 | OPEN | 0.842 | 30 | – | 10 | 4 | 44 | 14 |
7 | きねきね X4 | X4³ | OPEN | 0.918 | 3 | – | 25 | 17 | 45 | 15 |
10 | エミ | FARR36 | OPEN | 0.91 | 10 | – | 22 | 16 | 48 | 16 |
1 | A&A | Melges32 | OPEN | 0.97 | 1 | – | 27 | 22 | 50 | 17 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | OPEN | 0.86 | 30 | – | 15 | 7 | 52 | 18 |
8 | Amigo | FARST40 | OPEN | 0.914 | 14 | – | 23 | 15 | 52 | 19 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | OPEN | 0.914 | 18 | – | 24 | 18 | 60 | 20 |
113 | プチスター | Yー21C | OPEN | 0.701 | 30 | – | 1 | 30 | 61 | 21 |
109 | Yajirobay | オークレット26 | OPEN | 0.784 | 30 | – | 2 | 30 | 62 | 22 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | OPEN | 0.93 | 17 | – | 26 | 20 | 63 | 23 |
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | OPEN | 0.784 | 30 | – | 4 | 30 | 64 | 24 |
2 | UMOREGI | K30W | OPEN | 0.94 | 15 | – | 28 | 21 | 64 | 25 |
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | OPEN | 0.81 | 30 | – | 7 | 30 | 67 | 26 |
106 | ANIKI | Y-31S | OPEN | 0.81 | 30 | – | 8 | 30 | 68 | 27 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | OPEN | 0.895 | 30 | – | 20 | 19 | 69 | 28 |
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | OPEN | 0.866 | 30 | – | 30 | 30 | 90 | 29 |
岬町長杯・IRCクラス総合成績表
No | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCC | 第1 レース |
第2 レース |
第3 レース |
第4 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 4404 | BLAU | YAMAHA 33S | A | 1.022 | 2 | – | 2 | 2 | 6 | 1 |
57 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | A | 1.008 | 6 | – | 1 | 1 | 8 | 2 |
17 | 6566 | リソターダ | MAT1010 | A | 1.035 | 7 | – | 3 | 3 | 13 | 3 |
14 | 6500 | Five Star | X35 | A | 1.053 | 4 | – | 6 | 4 | 14 | 4 |
15 | 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 1.05 | 5 | – | 4 | 5 | 14 | 5 |
7 | 6833 | きねきね X4 | X4³ | A | 1.079 | 3 | – | 8 | 6 | 17 | 6 |
1 | 238 | A&A | Melges32 | A | 1.14 | 1 | – | 9 | 10 | 20 | 7 |
9 | 3777 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 1.076 | 9 | – | 7 | 7 | 23 | 8 |
13 | 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 1.059 | 11 | – | 5 | 8 | 24 | 9 |
2 | 7111 | UMOREGI | K30W | A | 1.104 | 8 | – | 10 | 9 | 27 | 10 |