レース結果・関空レース
関空レース・Aクラス1レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | リソターダ | MAT1010 | A | 0.881 | 13:51:02 | 14462 | 12741 | 1 | 1 |
16 | crazynana smart | seam33 | A | 0.883 | 13:52:32 | 14552 | 12849 | 2 | 2 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 0.893 | 13:50:20 | 14420 | 12877 | 3 | 3 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 13:50:50 | 14450 | 12933 | 4 | 4 |
14 | Five Star | X35 | A | 0.894 | 13:53:10 | 14590 | 13043 | 5 | 5 |
10 | エミ | FARR36 | A | 0.91 | 13:50:32 | 14432 | 13133 | 6 | 6 |
12 | リュウセイ6 | FARR34IMS | A | 0.908 | 13:51:27 | 14487 | 13154 | 7 | 7 |
11 | 善蔵丸五世 | XC-45 | A | 0.91 | 13:52:06 | 14526 | 13219 | 8 | 8 |
8 | Amigo | FARST40 | A | 0.914 | 13:51:16 | 14476 | 13231 | 9 | 9 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.914 | 13:52:00 | 14520 | 13271 | 10 | 10 |
7 | きねきね X4 | X4³ | A | 0.918 | 13:52:15 | 14535 | 13343 | 11 | 11 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | A | 0.93 | 13:50:54 | 14454 | 13442 | 12 | 12 |
6 | KLEINER BERG | X-442 | A | 0.928 | 13:51:34 | 14494 | 13450 | 13 | 13 |
3 | UMADORI-6 | A40 | A | 0.93 | 13:52:00 | 14520 | 13504 | 14 | 14 |
4 | TAM | A40 | A | 0.93 | 13:52:32 | 14552 | 13533 | 15 | 15 |
1 | A&A | Melges32 | A | 0.97 | 13:43:40 | 14020 | 13599 | 16 | 16 |
2 | UMOREGI | K30W | A | 0.94 | 13:51:26 | 14486 | 13617 | 17 | 17 |
関空レース・Aクラス2レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | リソターダ | MAT1010 | A | 0.881 | 15:08:56 | 19136 | 16859 | 1 | 1 |
14 | Five Star | X35 | A | 0.894 | 15:09:14 | 19154 | 17124 | 2 | 2 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 0.893 | 15:10:16 | 19216 | 17160 | 3 | 3 |
8 | Amigo | FARST40 | A | 0.914 | 15:04:17 | 18857 | 17235 | 4 | 4 |
10 | エミ | FARR36 | A | 0.91 | 15:06:03 | 18963 | 17256 | 5 | 5 |
16 | crazynana smart | seam33 | A | 0.883 | 15:16:06 | 19566 | 17277 | 6 | 6 |
7 | きねきね X4 | X4³ | A | 0.918 | 15:05:45 | 18945 | 17392 | 7 | 7 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.914 | 15:07:57 | 19077 | 17436 | 8 | 8 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 15:17:21 | 19641 | 17579 | 9 | 9 |
3 | UMADORI-6 | A40 | A | 0.93 | 15:06:04 | 18964 | 17637 | 10 | 10 |
11 | 善蔵丸五世 | XC-45 | A | 0.91 | 15:15:08 | 19508 | 17752 | 11 | 11 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | A | 0.93 | 15:08:41 | 19121 | 17783 | 12 | 12 |
12 | リュウセイ6 | FARR34IMS | A | 0.908 | 15:19:37 | 19777 | 17958 | 13 | 13 |
2 | UMOREGI | K30W | A | 0.94 | 15:08:38 | 19118 | 17971 | 14 | 14 |
4 | TAM | A40 | A | 0.93 | 15:13:55 | 19435 | 18075 | 15 | 15 |
6 | KLEINER BERG | X-442 | A | 0.928 | 15:18:43 | 19723 | 18303 | 16 | 16 |
1 | A&A | Melges32 | A | 0.97 | 15:05:47 | 18947 | 18379 | 17 | 17 |
関空レース・Bクラス1レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 涼 | オセアニス41 | B | 0.82 | 13:50:59 | 14459 | 11856 | 1 | 1 |
64 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | B | 0.835 | 13:52:13 | 14533 | 12135 | 2 | 2 |
63 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 13:52:19 | 14539 | 12242 | 3 | 3 |
62 | 陶朱 | J92s | B | 0.845 | 13:52:20 | 14540 | 12286 | 4 | 4 |
59 | EarlyBird | seam31 | B | 0.853 | 13:50:33 | 14433 | 12311 | 5 | 5 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.853 | 13:51:06 | 14466 | 12339 | 6 | 6 |
61 | ADELAIDE.jr | Y30 | B | 0.847 | 13:52:49 | 14569 | 12340 | 7 | 7 |
57 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.856 | 13:50:46 | 14446 | 12366 | 8 | 8 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.853 | 13:52:48 | 14568 | 12427 | 9 | 9 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | B | 0.86 | 13:51:19 | 14479 | 12452 | 10 | 10 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.867 | 13:50:43 | 14443 | 12522 | 11 | 11 |
51 | COSMOS | BITE31(BK) | B | 0.873 | 13:50:16 | 14416 | 12585 | 12 | 12 |
53 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.869 | 13:52:37 | 14557 | 12650 | 13 | 13 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | B | 0.87 | 13:52:37 | 14557 | 12665 | 14 | 14 |
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | B | 0.866 | DNC | 16 | 16 |
関空レース・Bクラス2レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 涼 | オセアニス41 | B | 0.82 | 15:15:24 | 19524 | 16010 | 1 | 1 |
63 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 15:16:43 | 19603 | 16506 | 2 | 2 |
57 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.856 | 15:12:35 | 19355 | 16568 | 3 | 3 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.867 | 15:09:36 | 19176 | 16626 | 4 | 4 |
64 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | B | 0.835 | 15:24:11 | 20051 | 16743 | 5 | 5 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | B | 0.86 | 15:15:45 | 19545 | 16809 | 6 | 6 |
53 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.869 | 15:13:47 | 19427 | 16882 | 7 | 7 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.853 | 15:19:58 | 19798 | 16888 | 8 | 8 |
59 | EarlyBird | seam31 | B | 0.853 | 15:20:34 | 19834 | 16918 | 9 | 9 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.853 | 15:21:14 | 19874 | 16953 | 10 | 10 |
62 | 陶朱 | J92s | B | 0.845 | 15:24:27 | 20067 | 16957 | 11 | 11 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | B | 0.87 | 15:15:53 | 19553 | 17011 | 12 | 12 |
51 | COSMOS | BITE31(BK) | B | 0.873 | 15:18:34 | 19714 | 17210 | 13 | 13 |
61 | ADELAIDE.jr | Y30 | B | 0.847 | DNF | 16 | 16 | ||
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | B | 0.866 | DNF | 16 | 16 |
関空レース・Cクラス1レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | プチスター | Yー21C | C | 0.701 | 13:51:48 | 14508 | 10170 | 1 | 1 |
114 | SUOMI | Y21-CEX | C | 0.701 | 13:52:30 | 14550 | 10200 | 2 | 2 |
111 | BRUCKE | リベッチオ26 | C | 0.73 | 13:51:46 | 14506 | 10589 | 3 | 3 |
112 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | C | 0.73 | 13:52:03 | 14523 | 10602 | 4 | 4 |
109 | Yajirobay | オークレット26 | C | 0.784 | 13:50:52 | 14452 | 11330 | 5 | 5 |
108 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.79 | 13:51:11 | 14471 | 11432 | 6 | 6 |
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | C | 0.784 | 13:53:20 | 14600 | 11446 | 7 | 7 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 13:51:45 | 14505 | 11691 | 8 | 8 |
102 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 13:51:49 | 14509 | 11752 | 9 | 9 |
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | C | 0.81 | 13:52:12 | 14532 | 11771 | 10 | 10 |
106 | ANIKI | Y-31S | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 | 11 | 11 |
103 | リンクワークス | Y31s | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 | 12 | 12 |
105 | BARON | Y31S | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 | 13 | 13 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 13:52:39 | 14559 | 11793 | 14 | 14 |
関空レース・Cクラス2レース成績表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.79 | 15:19:52 | 19792 | 15636 | 1 | 1 |
102 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 15:22:06 | 19926 | 16140 | 2 | 2 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 15:23:02 | 19982 | 16185 | 3 | 3 |
113 | プチスター | Yー21C | C | 0.701 | DNF | 15 | 15 | ||
114 | SUOMI | Y21-CEX | C | 0.701 | DNF | 15 | 15 | ||
111 | BRUCKE | リベッチオ26 | C | 0.73 | DNF | 15 | 15 | ||
112 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | C | 0.73 | DNF | 15 | 15 | ||
109 | Yajirobay | オークレット26 | C | 0.784 | DNF | 15 | 15 | ||
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | C | 0.784 | DNF | 15 | 15 | ||
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | DNF | 15 | 15 | ||
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | C | 0.81 | DNF | 15 | 15 | ||
106 | ANIKI | Y-31S | C | 0.81 | DNF | 15 | 15 | ||
103 | リンクワークス | Y31s | C | 0.81 | DNF | 15 | 15 | ||
105 | BARON | Y31S | C | 0.81 | DNF | 15 | 15 |
関空レース・Vクラス1レース成績表
2024/05/04 09:20:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | BJP | ヤマハ30CRS | V | 0.76 | 13:51:50 | 16310 | 12396 | 1 | 1 |
147 | wing | YAMAHA 30s2 | V | 0.791 | 13:52:09 | 16329 | 12916 | 2 | 2 |
150 | Kei | Y26C | V | 0.73 | 14:16:05 | 17765 | 12968 | 3 | 3 |
146 | 翔洋X | オカザキ361デッキサルーン | V | 0.82 | 13:50:45 | 16245 | 13321 | 4 | 4 |
148 | ポン吉さくら丸 | YAMAHA 30S2 | V | 0.77 | DNF | 6 | 6 |
関空レース・Aクラス合計
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | リソターダ | MAT1010 | A | 0.881 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 0.893 | 3 | 3 | 6 | 2 |
14 | Five Star | X35 | A | 0.894 | 5 | 2 | 7 | 3 |
16 | crazynana smart | seam33 | A | 0.883 | 2 | 6 | 8 | 4 |
10 | エミ | FARR36 | A | 0.91 | 6 | 5 | 11 | 5 |
8 | Amigo | FARST40 | A | 0.914 | 9 | 4 | 13 | 6 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 4 | 9 | 13 | 7 |
7 | きねきね X4 | X4³ | A | 0.918 | 11 | 7 | 18 | 8 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.914 | 10 | 8 | 18 | 9 |
11 | 善蔵丸五世 | XC-45 | A | 0.91 | 8 | 11 | 19 | 10 |
12 | リュウセイ6 | FARR34IMS | A | 0.908 | 7 | 13 | 20 | 11 |
3 | UMADORI-6 | A40 | A | 0.93 | 14 | 10 | 24 | 12 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | A | 0.93 | 12 | 12 | 24 | 13 |
6 | KLEINER BERG | X-442 | A | 0.928 | 13 | 16 | 29 | 14 |
4 | TAM | A40 | A | 0.93 | 15 | 15 | 30 | 15 |
2 | UMOREGI | K30W | A | 0.94 | 17 | 14 | 31 | 16 |
1 | A&A | Melges32 | A | 0.97 | 16 | 17 | 33 | 17 |
関空レース・Bクラス合計
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 涼 | オセアニス41 | B | 0.82 | 1 | 1 | 2 | 1 |
63 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 3 | 2 | 5 | 2 |
64 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | B | 0.835 | 2 | 5 | 7 | 3 |
57 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.856 | 8 | 3 | 11 | 4 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.853 | 6 | 8 | 14 | 5 |
59 | EarlyBird | seam31 | B | 0.853 | 5 | 9 | 14 | 6 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.867 | 11 | 4 | 15 | 7 |
62 | 陶朱 | J92s | B | 0.845 | 4 | 11 | 15 | 8 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | B | 0.86 | 10 | 6 | 16 | 9 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.853 | 9 | 10 | 19 | 10 |
53 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.869 | 13 | 7 | 20 | 11 |
61 | ADELAIDE.jr | Y30 | B | 0.847 | 7 | 16 | 23 | 12 |
51 | COSMOS | BITE31(BK) | B | 0.873 | 12 | 13 | 25 | 13 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | B | 0.87 | 14 | 12 | 26 | 14 |
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | B | 0.866 | 16 | 16 | 32 | 15 |
関空レース・Cクラス合計
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.79 | 6 | 1 | 7 | 1 |
102 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 9 | 2 | 11 | 2 |
113 | プチスター | Yー21C | C | 0.701 | 1 | 15 | 16 | 3 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 14 | 3 | 17 | 4 |
114 | SUOMI | Y21-CEX | C | 0.701 | 2 | 15 | 17 | 5 |
111 | BRUCKE | リベッチオ26 | C | 0.73 | 3 | 15 | 18 | 6 |
112 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | C | 0.73 | 4 | 15 | 19 | 7 |
109 | Yajirobay | オークレット26 | C | 0.784 | 5 | 15 | 20 | 8 |
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | C | 0.784 | 7 | 15 | 22 | 9 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 8 | 15 | 23 | 10 |
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | C | 0.81 | 10 | 15 | 25 | 11 |
106 | ANIKI | Y-31S | C | 0.81 | 11 | 15 | 26 | 12 |
103 | リンクワークス | Y31s | C | 0.81 | 12 | 15 | 27 | 13 |
105 | BARON | Y31S | C | 0.81 | 13 | 15 | 28 | 14 |
関空レース・Vクラス合計
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 第1 レース |
第2 レース |
合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | BJP | ヤマハ30CRS | V | 0.76 | 1 | – | 1 | 1 |
147 | wing | YAMAHA 30s2 | V | 0.791 | 2 | – | 2 | 2 |
150 | Kei | Y26C | V | 0.73 | 3 | – | 3 | 3 |
146 | 翔洋X | オカザキ361デッキサルーン | V | 0.82 | 4 | – | 4 | 4 |
148 | ポン吉さくら丸 | YAMAHA 30S2 | V | 0.77 | 6 | – | 6 | 5 |
関空ヨットレース・ABCクラス_1レース着順表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A&A | Melges32 | A | 0.97 | 13:43:40 | 14020 | 13599 |
51 | COSMOS | BITE31(BK) | B | 0.873 | 13:50:16 | 14416 | 12585 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 0.893 | 13:50:20 | 14420 | 12877 |
10 | エミ | FARR36 | A | 0.91 | 13:50:32 | 14432 | 13133 |
59 | EarlyBird | seam31 | B | 0.853 | 13:50:33 | 14433 | 12311 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.867 | 13:50:43 | 14443 | 12522 |
57 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.856 | 13:50:46 | 14446 | 12366 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 13:50:50 | 14450 | 12933 |
109 | Yajirobay | オークレット26 | C | 0.784 | 13:50:52 | 14452 | 11330 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | A | 0.93 | 13:50:54 | 14454 | 13442 |
65 | 涼 | オセアニス41 | B | 0.82 | 13:50:59 | 14459 | 11856 |
17 | リソターダ | MAT1010 | A | 0.881 | 13:51:02 | 14462 | 12741 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.853 | 13:51:06 | 14466 | 12339 |
108 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.79 | 13:51:11 | 14471 | 11432 |
8 | Amigo | FARST40 | A | 0.914 | 13:51:16 | 14476 | 13231 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | B | 0.86 | 13:51:19 | 14479 | 12452 |
2 | UMOREGI | K30W | A | 0.94 | 13:51:26 | 14486 | 13617 |
12 | リュウセイ6 | FARR34IMS | A | 0.908 | 13:51:27 | 14487 | 13154 |
6 | KLEINER BERG | X-442 | A | 0.928 | 13:51:34 | 14494 | 13450 |
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 13:51:45 | 14505 | 11691 |
111 | BRUCKE | リベッチオ26 | C | 0.73 | 13:51:46 | 14506 | 10589 |
113 | プチスター | Yー21C | C | 0.701 | 13:51:48 | 14508 | 10170 |
102 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 13:51:49 | 14509 | 11752 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.914 | 13:52:00 | 14520 | 13271 |
3 | UMADORI-6 | A40 | A | 0.93 | 13:52:00 | 14520 | 13504 |
112 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | C | 0.73 | 13:52:03 | 14523 | 10602 |
11 | 善蔵丸五世 | XC-45 | A | 0.91 | 13:52:06 | 14526 | 13219 |
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | C | 0.81 | 13:52:12 | 14532 | 11771 |
64 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | B | 0.835 | 13:52:13 | 14533 | 12135 |
7 | きねきね X4 | X4³ | A | 0.918 | 13:52:15 | 14535 | 13343 |
63 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 13:52:19 | 14539 | 12242 |
62 | 陶朱 | J92s | B | 0.845 | 13:52:20 | 14540 | 12286 |
114 | SUOMI | Y21-CEX | C | 0.701 | 13:52:30 | 14550 | 10200 |
16 | crazynana smart | seam33 | A | 0.883 | 13:52:32 | 14552 | 12849 |
4 | TAM | A40 | A | 0.93 | 13:52:32 | 14552 | 13533 |
105 | BARON | Y31S | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 |
103 | リンクワークス | Y31s | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 |
106 | ANIKI | Y-31S | C | 0.81 | 13:52:33 | 14553 | 11788 |
53 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.869 | 13:52:37 | 14557 | 12650 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | B | 0.87 | 13:52:37 | 14557 | 12665 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 13:52:39 | 14559 | 11793 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.853 | 13:52:48 | 14568 | 12427 |
61 | ADELAIDE.jr | Y30 | B | 0.847 | 13:52:49 | 14569 | 12340 |
14 | Five Star | X35 | A | 0.894 | 13:53:10 | 14590 | 13043 |
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | C | 0.784 | 13:53:20 | 14600 | 11446 |
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | B | 0.866 | DNC |
関空ヨットレース・ABCクラス_2レース着順表
2024/05/04 09:50:00 スタート
No | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Amigo | FARST40 | A | 0.914 | 15:04:17 | 18857 | 17235 |
7 | きねきね X4 | X4³ | A | 0.918 | 15:05:45 | 18945 | 17392 |
1 | A&A | Melges32 | A | 0.97 | 15:05:47 | 18947 | 18379 |
10 | エミ | FARR36 | A | 0.91 | 15:06:03 | 18963 | 17256 |
3 | UMADORI-6 | A40 | A | 0.93 | 15:06:04 | 18964 | 17637 |
9 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.914 | 15:07:57 | 19077 | 17436 |
2 | UMOREGI | K30W | A | 0.94 | 15:08:38 | 19118 | 17971 |
5 | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | A | 0.93 | 15:08:41 | 19121 | 17783 |
17 | リソターダ | MAT1010 | A | 0.881 | 15:08:56 | 19136 | 16859 |
14 | Five Star | X35 | A | 0.894 | 15:09:14 | 19154 | 17124 |
54 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.867 | 15:09:36 | 19176 | 16626 |
15 | Star of Bethlehem | X-35 | A | 0.893 | 15:10:16 | 19216 | 17160 |
57 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.856 | 15:12:35 | 19355 | 16568 |
53 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.869 | 15:13:47 | 19427 | 16882 |
4 | TAM | A40 | A | 0.93 | 15:13:55 | 19435 | 18075 |
11 | 善蔵丸五世 | XC-45 | A | 0.91 | 15:15:08 | 19508 | 17752 |
65 | 涼 | オセアニス41 | B | 0.82 | 15:15:24 | 19524 | 16010 |
56 | Amalfi | J/V9.6CR | B | 0.86 | 15:15:45 | 19545 | 16809 |
52 | dreamer | Farr31 IMS | B | 0.87 | 15:15:53 | 19553 | 17011 |
16 | crazynana smart | seam33 | A | 0.883 | 15:16:06 | 19566 | 17277 |
63 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 15:16:43 | 19603 | 16506 |
13 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 15:17:21 | 19641 | 17579 |
51 | COSMOS | BITE31(BK) | B | 0.873 | 15:18:34 | 19714 | 17210 |
6 | KLEINER BERG | X-442 | A | 0.928 | 15:18:43 | 19723 | 18303 |
12 | リュウセイ6 | FARR34IMS | A | 0.908 | 15:19:37 | 19777 | 17958 |
108 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.79 | 15:19:52 | 19792 | 15636 |
58 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.853 | 15:19:58 | 19798 | 16888 |
59 | EarlyBird | seam31 | B | 0.853 | 15:20:34 | 19834 | 16918 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.853 | 15:21:14 | 19874 | 16953 |
102 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 15:22:06 | 19926 | 16140 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 15:23:02 | 19982 | 16185 |
64 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | B | 0.835 | 15:24:11 | 20051 | 16743 |
62 | 陶朱 | J92s | B | 0.845 | 15:24:27 | 20067 | 16957 |
113 | プチスター | Yー21C | C | 0.701 | DNF | ||
114 | SUOMI | Y21-CEX | C | 0.701 | DNF | ||
111 | BRUCKE | リベッチオ26 | C | 0.73 | DNF | ||
112 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | C | 0.73 | DNF | ||
109 | Yajirobay | オークレット26 | C | 0.784 | DNF | ||
110 | Yseas | Y-26ⅡEX | C | 0.784 | DNF | ||
107 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | DNF | ||
101 | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | C | 0.81 | DNF | ||
106 | ANIKI | Y-31S | C | 0.81 | DNF | ||
103 | リンクワークス | Y31s | C | 0.81 | DNF | ||
105 | BARON | Y31S | C | 0.81 | DNF | ||
61 | ADELAIDE.jr | Y30 | B | 0.847 | DNF | ||
55 | CorinthianⅡ | Elliott 935 | B | 0.866 | DNC |