エントリー確認
現時点でのエントリー状況です。※更新まで時間がかかる事がございます。何卒ご了承下さい。
関空一周ヨットレースの参加申込はすべてWebエントリーとなります。
※リスト左の番号はエントリー番号ではありません。管理システムの都合上、表示順が前後する事がございますが何卒ご了承下さい。
- 参加申込について
- オンラインエントリーより参加申込書及び乗員リストの提出を行い、参加料の振込みを完了することで参加申込となります。
今回は、外来艇(淡輪ヨットハーバー契約艇以外)のエントリー枠が30艇に達した時点で、外来艇の受付締め切りとなります。外来艇参加枠30艇に達しましたら、公式ホームページにて案内します。オンラインエントリーは、期限までアクセスできますがご注意ください。
※参加料振込の確認が取れた申請のみ「参加料」に○がつきます。金額と振込人名義をご確認ください。艇名の記載が無い場合は確認できない場合がございます。お心当たりのある方はレース委員会までご連絡ください。
※参加料確認については、お振込み後反映まで時間を要します。何卒ご了承下さい。
※3月25日現在で外来艇エントリー枠の30艇に近づいてまいりました。入金確認をもって正式エントリーとなりますので、お支払いがまだの方はお急ぎください。
※外来艇エントリー終了のご案内
外来艇のオンラインエントリーが30艇になりました。
入金確認ができて正式エントリーとなりますが、一旦外来艇のエントリー受付を3月27日で終了します。
入金がまだの艇については、早急にお振込みお願いします。
参加…「W」=岬町長杯・関空一周レースWエントリー/「K」=関空一周レースのみ/「V」=Vクラス
参加料振込について:エントリー金額と入金額が一致していない場合などは△となります。ご確認をお願いします。
参加 | クラス | 艇名 | 艇種 | オーナー ※または代表 |
sail No. |
ホームポート | 参加料 振込 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | OPEN | Parthenos | SEAM31MkⅡ | 木ノ下 修 | 6139 | 神戸マリーナ | ⚪︎ |
2 | W | IRC | Star of Bethlehem | X-35 | 茶谷 昇 | 6312 | 二色ハーバー | ⚪︎ |
3 | K | OPEN | UMADORI-6 | A40 | 大園 健二 | 6126 | KYC | ⚪︎ |
4 | W | OPEN | Amigo | FARST40 | 川端 安彦 | 7081 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
5 | K | OPEN | EarlyBird | seam31 | 山崎 政直 | 北港 | ⚪︎ | |
6 | W | IRC | エアーピーク | シーム31 | 藤井 速人 | 6581 | マリンヴィレッジ的形 | ⚪︎ |
7 | W | IRC | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 細谷 邦彦 | 5589 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
8 | K | OPEN | Bartolome | Dehler38 | 森村 圭一朗 | 6835 | 大阪北港ヨットクラブ | ⚪︎ |
9 | W | OPEN | Yajirobay | オークレット26 | 中野 正彦 | 淡輪 | ⚪︎ | |
10 | W | IRC | JJ | イタリアヨット11.98 | 國重 政信 | 3777 | 外洋西内海 | ⚪︎ |
11 | W | OPEN | meeb Ⅴ | ヤマハ31s | SAKAI 祥平SYOUHEI | 5461 | 浜寺 | ⚪︎ |
12 | W | OPEN | プチスター | Yー21C | 竹澤 彰規 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ | |
13 | W | IRC | UMOREGI | K30W | 神野 佳樹 | 7111 | 柳が崎ヨットハーバー | ⚪︎ |
14 | W | OPEN | 海燕2nd | x-99 | 石黒 賢治 | 4998 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
15 | V | VClass | Kei | Y26C | 上宮 景士 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ | |
16 | W | IRC | BLAU | YAMAHA 33S | 中村 和哉 | 4404 | 和歌山マリーナ | ⚪︎ |
17 | W | IRC | リソターダ | MAT1010 | 永松 馨介 | 6566 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
18 | K | OPEN | TAM | A40 | 為広 慎二 | 6125 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
19 | W | OPEN | ごんべ | AUKLET9 | 小島 学 | 4979 | 忠岡OBYC | ⚪︎ |
20 | W | OPEN | 孫悟空 | y-31S | 岡本 隆 | 6208 | 本荘ヨットクラ | ⚪︎ |
21 | W | OPEN | Amalfi | J/V9.6CR | 山下 正美 | 6156 | 大阪北港マリーナ | ⚪︎ |
22 | K | OPEN | リンクワークス | Y31s | 株式会社 link works | 新西宮ヨットハーバー | ⚪︎ | |
23 | V | VClass | wing | YAMAHA 30s2 | 田所 貞俊 | 3920 | 忠岡 | ⚪︎ |
24 | W | OPEN | Corinthian Ⅱ | Elliott 935 | 口分田 真 | 7101 | 今津パワーボートセンター | ⚪︎ |
25 | W | OPEN | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | 門林 良治 | 6101 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
26 | K | OPEN | FRONTIER Ⅸ | Y31S | 松山 祐子 | 6801 | 倉敷児島琴浦 | ⚪︎ |
27 | K | OPEN | ADELAIDE.jr | Y30 | 国立大学法人 神戸大学 | 須磨ヨットハーバー | ⚪︎ | |
28 | K | OPEN | KLEINER BERG | X-442 | 国立大学法人 神戸大学 | 深江 | ⚪︎ | |
29 | K | OPEN | crazynana smart | seam33 | 原 淳一朗 | 本荘ヨットクラブ | ⚪︎ | |
30 | K | OPEN | COSMOS | BITE31(BK) | 池永 立 | 6318 | 的形の奥村ボート | ⚪︎ |
31 | K | OPEN | ONDINEⅡ | Piewiet850 | 岡本 広志 | 備前伊里 | ⚪︎ | |
32 | W | IRC | Five Star | X35 | 植松 ヤスヒロ | 6500 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
33 | W | OPEN | 陶朱 | J92s | 大村 守 | 6411 | いずみさの関空マリーナ | ⚪︎ |
34 | K | OPEN | BARON | Y31S | 岡田 武夫 | 6555 | 児島琴浦 | ⚪︎ |
35 | W | OPEN | エミ | FARR36 | 矢藤 正憲 | 3999 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
36 | K | OPEN | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | 井上 義夫 | 本荘 | ⚪︎ | |
37 | W | OPEN | 涼 | オセアニス41 | 上村 浩 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ | |
38 | W | OPEN | 夢子町 | GERMAN FRERS 48 | 堀田 真克 | 6989 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
39 | W | IRC | きねきね X4 | X4³ | 小林 広典 | 6833 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
40 | W | OPEN | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | 大谷 憲作 | 5872 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ |
41 | W | IRC | A&A | Melges32 | 戴 偉 守 | 238 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
42 | K | OPEN | SUOMI | Y21-CEX | 吉田 行男 | 淡輪ヨットクラブ | ⚪︎ | |
43 | K | OPEN | 善蔵丸五世 | XC-45 | 舟元 章 | 6470 | 関西ヨットクラブ | ⚪︎ |
44 | V | VClass | 翔洋X | オカザキ361 デッキサルーン |
堀井 康弘 | 7089 | 芦屋マリーナ ※外来艇。当日朝仮係留にて受付しました。 |
⚪︎ |
45 | V | VClass | BJP | ヤマハ30CRS | 大西 宗元 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ | |
46 | W | OPEN | ANIKI | Y-31S | 阿部 貴吉 | 7013 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ |
47 | W | OPEN | dreamer | Farr31 IMS | 大澤 孝治 | 5766 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ |
48 | K | OPEN | BRUCKE | リベッチオ26 | オオハシ ユウジ | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ | |
49 | V | VClass | ポン吉さくら丸 | YAMAHA 30S2 | 渕上 清実 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ | |
50 | K | OPEN | リュウセイ6 | FARR34IMS | 黒田 亮 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ | |
51 | W | OPEN | Yseas | Y-26ⅡEX | 佐藤 和敏 | 淡輪ヨットハーバー | ⚪︎ |