レース結果
岬町長杯・group-A
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 得点 | 順位 |
1 | NOFUZO(のふ~ぞ) | Sydney GTS-43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
3 | コンスタンツェ | XP44 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 2 |
14 | dreamer | Farr31 IMS | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 |
7 | JJ | イタリアヨット11.98 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 |
2 | ビッグマウス | MELGES32 | 5 | 11 | 1 | 4 | 21 | 5 |
10 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 8 | 6 | 5 | 6 | 25 | 6 |
12 | Star of Bethlehem | X-35 | 6 | 5 | 9 | 8 | 28 | 7 |
13 | Sun Luck | Vite31 | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | 8 |
8 | エミ | FARR36 | 11 | 11 | 7 | 7 | 36 | 9 |
15 | Meister | FARR 31 IMS | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 10 |
岬町長杯・group-B
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 得点 | 順位 |
54 | エアーピーク | シーム31 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
51 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | 1 | 6 | 2 | 7 | 16 | 2 |
61 | 海燕2nd | x-99 | 7 | 2 | 10 | 1 | 20 | 3 |
56 | エアーサプライ | farr31 | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 | 4 |
53 | BLAU | YAMAHA 33S | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 5 |
59 | Claris forte | YAM-festa31 | 8 | 3 | 4 | 8 | 23 | 6 |
64 | Corinthian | Carrera 290 | 9 | 8 | 5 | 2 | 24 | 7 |
65 | SAYUTO | X332SP | 3 | 9 | 12 | 4 | 28 | 8 |
67 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | 10 | 10 | 1 | 9 | 30 | 9 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | 4 | 7 | 7 | 12 | 30 | 10 |
57 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | 11 | 12 | 11 | 11 | 45 | 11 |
66 | 陶朱 | Dehler33 | 13 | 15 | 9 | 10 | 47 | 12 |
55 | Amalfi(アマルフィ) | Judel Vrolijk 9.6CR | 12 | 11 | 13 | 13 | 49 | 13 |
63 | seacat(シーキャット) | スイング34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 14 |
岬町長杯・group-C
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 得点 | 順位 |
110 | ごんべ | AUKLET9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
106 | プチスター | Y-31S | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 |
109 | Marine Coral | YOK30N | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 |
103 | 孫悟空 | y-31S | 2 | 7 | 5 | 4 | 18 | 4 |
107 | ANIKI | Y-31S | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 | 5 |
105 | Meeb | Y-31S | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | 6 |
岬町長杯・IRC
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 得点 | 順位 |
54 | エアーピーク | シーム31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 |
1 | NOFUZO(のふ~ぞ) | Sydney GTS-43 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
3 | コンスタンツェ | XP44 | 1 | 1 | 9 | 8 | 19 | 3 |
7 | JJ | イタリアヨット11.98 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 4 |
59 | Claris forte | YAM-festa31 | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | 5 |
53 | BLAU | YAMAHA 33S | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 6 |
65 | SAYUTO | X332SP | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | 7 |
2 | ビッグマウス | MELGES32 | 8 | 11 | 3 | 7 | 29 | 8 |
10 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 9 |
12 | Star of Bethlehem | X-35 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 | 10 |
関空ヨットレース・ group-A
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | – | – | 得点 | 順位 |
1 | NOFUZO(のふ~ぞ) | Sydney GTS-43 | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 |
2 | ビッグマウス | MELGES32 | 1 | 5 | – | – | 6 | 2 |
7 | JJ | イタリアヨット11.98 | 4 | 3 | – | – | 7 | 3 |
16 | Bartolome | Dehler38 | 3 | 4 | – | – | 7 | 4 |
14 | dreamer | Farr31 IMS | 6 | 2 | – | – | 8 | 5 |
4 | CAMARADES | SALONA44 | 5 | 6 | – | – | 11 | 6 |
3 | コンスタンツェ | XP44 | 8 | 7 | – | – | 15 | 7 |
10 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 7 | 8 | – | – | 15 | 8 |
8 | エミ | FARR36 | 10 | 9 | – | – | 19 | 9 |
5 | TAM | A40 | 9 | 11 | – | – | 20 | 10 |
6 | 夢小町 | ジャーマンフレール | 13 | 10 | – | – | 23 | 11 |
12 | Star of Bethlehem | X-35 | 12 | 12 | – | – | 24 | 12 |
13 | Sun Luck | Vite31 | 11 | 13 | – | – | 24 | 13 |
15 | Meister | FARR 31 IMS | 16 | 16 | – | – | 32 | 14 |
9 | Leia | bartic43 | 16 | 16 | – | – | 32 | 14 |
関空ヨットレース・group-B
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | – | – | 得点 | 順位 |
54 | エアーピーク | シーム31 | 3 | 3 | – | – | 6 | 1 |
64 | Corinthian | Carrera 290 | 5 | 2 | – | – | 7 | 2 |
51 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | 2 | 7 | – | – | 9 | 3 |
67 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | 1 | 9 | – | – | 10 | 4 |
61 | 海燕2nd | x-99 | 11 | 1 | – | – | 12 | 5 |
53 | BLAU | YAMAHA 33S | 6 | 6 | – | – | 12 | 6 |
59 | Claris forte | YAM-festa31 | 4 | 8 | – | – | 12 | 7 |
56 | エアーサプライ | farr31 | 8 | 5 | – | – | 13 | 8 |
65 | SAYUTO | X332SP | 15 | 4 | – | – | 19 | 9 |
60 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | 7 | 12 | – | – | 19 | 10 |
66 | 陶朱 | Dehler33 | 10 | 10 | – | – | 20 | 11 |
52 | CALIPSO | J-105 | 9 | 13 | – | – | 22 | 12 |
57 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | 14 | 11 | – | – | 25 | 13 |
58 | Early bird | シーム31 | 12 | 14 | – | – | 26 | 14 |
62 | Artemis | YAMAHA 31 FESTA | 13 | 16 | – | – | 29 | 15 |
55 | Amalfi(アマルフィ) | Judel Vrolijk 9.6CR | 16 | 15 | – | – | 31 | 16 |
63 | seacat(シーキャット) | スイング34 | 18 | 18 | – | – | 36 | 17 |
関空ヨットレース・group-C
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | – | – | 得点 | 順位 |
106 | プチスター | Y-31S | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 |
109 | Marine Coral | YOK30N | 4 | 2 | – | – | 6 | 2 |
101 | 祥 | Y31S | 5 | 4 | – | – | 9 | 3 |
114 | Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 | 3 | 6 | – | – | 9 | 4 |
116 | ONDINEⅡ | Piewiet850 | 2 | 9 | – | – | 11 | 5 |
102 | Sail Kitty3 | Y31s | 7 | 7 | – | – | 14 | 6 |
111 | BooFooWoo | ファースト | 11 | 5 | – | – | 16 | 7 |
104 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | 8 | 8 | – | – | 16 | 8 |
110 | ごんべ | AUKLET9 | 6 | 10 | – | – | 16 | 9 |
113 | Yajirobay | オークレット26 | 14 | 3 | – | – | 17 | 10 |
103 | 孫悟空 | y-31S | 10 | 11 | – | – | 21 | 11 |
105 | Meeb | Y-31S | 9 | 13 | – | – | 22 | 12 |
107 | ANIKI | Y-31S | 12 | 14 | – | – | 26 | 13 |
115 | BRUCKE | リベッチオ26 | 16 | 12 | – | – | 28 | 14 |
108 | wing | ヤマハ30SⅡ | 13 | 15 | – | – | 28 | 15 |
117 | SUOMI | Y21-CEX | 15 | 18 | – | – | 33 | 16 |
112 | YOGOⅢ | オークレット26 | 18 | 18 | – | – | 36 | 17 |
関空ヨットレース・IRC
No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 |
| | | 第1レース | 第2レース | – | – | 得点 | 順位 |
54 | エアーピーク | シーム31 | 1 | 1 | | | 2 | 1 |
1 | NOFUZO(のふ~ぞ) | Sydney GTS-43 | 5 | 2 | | | 7 | 2 |
53 | BLAU | YAMAHA 33S | 4 | 4 | | | 8 | 3 |
59 | Claris forte | YAM-festa31 | 2 | 6 | | | 8 | 4 |
2 | ビッグマウス | MELGES32 | 3 | 7 | | | 10 | 5 |
7 | JJ | イタリアヨット11.98 | 6 | 5 | | | 11 | 6 |
65 | SAYUTO | X332SP | 9 | 3 | | | 12 | 7 |
4 | CAMARADES | SALONA44 | 7 | 8 | | | 15 | 8 |
10 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 8 | 10 | | | 18 | 9 |
3 | コンスタンツェ | XP44 | 10 | 9 | | | 19 | 10 |
12 | Star of Bethlehem | X-35 | 11 | 11 | | | 22 | 11 |