レース結果・岬町長杯

岬町長杯・group-A

No 艇名 艇種 クラス TCF 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 合計 順位
1 NOFUZO(のふ~ぞ) Sydney GTS-43 A 1.008 2 2 2 1 7 1
3 コンスタンツェ XP44 A 0.969 1 1 6 5 13 2
14 dreamer Farr31 IMS A 0.876 4 3 4 2 13 3
7 JJ イタリアヨット11.98 A 0.917 3 4 3 3 13 4
2 ビッグマウス MELGES32 A 0.972 5 11 1 4 21 5
10 SPIRIT OF SHIWAKU FARR30 A 0.902 8 6 5 6 25 6
12 Star of Bethlehem X-35 A 0.895 6 5 9 8 28 7
13 Sun Luck Vite31 A 0.88 7 7 8 9 31 8
8 エミ FARR36 A 0.91 11 11 7 7 36 9
15 Meister FARR 31 IMS A 0.87 11 11 11 11 44 10

岬町長杯・group-B

No 艇名 艇種 クラス TCF 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 合計 順位
54 エアーピーク シーム31 B 0.86 5 1 3 3 12 1
51 Ka’ula Grand Soleil 34 B 0.867 1 6 2 7 16 2
61 海燕2nd x-99 B 0.842 7 2 10 1 20 3
56 エアーサプライ farr31 B 0.856 2 5 8 5 20 4
53 BLAU YAMAHA 33S B 0.865 6 4 6 6 22 5
59 Claris forte YAM-festa31 B 0.851 8 3 4 8 23 6
64 Corinthian Carrera 290 B 0.828 9 8 5 2 24 7
65 SAYUTO X332SP B 0.826 3 9 12 4 28 8
67 HEAT WAVE-Ⅳ platu25 B 0.817 10 10 1 9 30 9
60 ChibiZuluⅢ シーム31マークⅡ B 0.848 4 7 7 12 30 10
57 Parthenos SEAM31MkⅡ B 0.852 11 12 11 11 45 11
66 陶朱 Dehler33 B 0.819 13 15 9 10 47 12
55 Amalfi  (アマルフィ) Judel Vrolijk 9.6CR B 0.86 12 11 13 13 49 13
63 seacat(シーキャット) スイング34 B 0.829 15 15 15 15 60 14

岬町長杯・group-C

No 艇名 艇種 クラス TCF 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 合計 順位
110 ごんべ AUKLET9 C 0.793 3 1 3 3 10 1
106 プチスター Yー31S C 0.81 7 2 1 1 11 2
109 Marine Coral YOK30N C 0.793 1 7 2 2 12 3
103 孫悟空 y-31S C 0.81 2 7 5 4 18 4
107 ANIKI Y-31S C 0.81 4 3 6 6 19 5
105 Meeb Y-31S C 0.81 5 7 4 5 21 6

岬町長杯・IRC

No セイルNo 艇名 艇種 クラス TCF 第1レース 第2レース 第3レース 第4レース 合計 順位
54 6581 エアーピーク シーム31 B 1.011 5 3 1 1 10 1
1 7123 NOFUZO(のふ~ぞ) Sydney GTS-43 A 1.182 2 2 5 2 11 2
3 6753 コンスタンツェ XP44 A 1.137 1 1 9 8 19 3
7 3777 JJ イタリアヨット11.98 A 1.076 4 4 6 5 19 4
59 6595 Claris forte YAM-festa31 B 1.004 7 5 2 6 20 5
53 4404 BLAU YAMAHA 33S B 1.019 6 6 4 4 20 6
65 6133 SAYUTO X332SP B 0.975 3 8 8 3 22 7
2 199 ビッグマウス MELGES32 A 1.14 8 11 3 7 29 8
10 5589 SPIRIT OF SHIWAKU FARR30 A 1.06 10 9 7 9 35 9
12 6312 Star of Bethlehem X-35 A 1.052 9 7 10 10 36 10
©2023 関空一周ヨットレース実行委員会